| Tsuribito → Sweet Crank |
Tsuribito → Baby Minnow 30 F |
Tsuribito → Jerk POP 90 F |
Tsuribito → Fat Crank |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4,2 г |
| Глубина | 0,5 - 0,8 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,0 см |
| Вес | 1,1 г |
| Глубина | 0,3 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 9,0 см |
| Вес | 11 г |
| Глубина | 0-0,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,7 см |
| Вес | 5,9 г |
| Глубина | 0,2 - 0,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Baby Minnow Crystal 30 S |
Tsuribito → Jerk POP 110 F |
Tsuribito → Mushi |
Tsuribito → Minnow 60 F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,0 см |
| Вес | 1,3 г |
| Глубина | 0,3-0,8 м |
| Тип | тонущий |
Подробней
|
| Длина | 11,0 см |
| Вес | 14,4 г |
| Глубина | 0,5-0,8 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 2,8 см |
| Вес | 2,4 г |
| Глубина | 0,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,0 см |
| Вес | 3,7 г |
| Глубина | 0,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Pencil 47 |
Tsuribito → Crank 50 SR |
Tsuribito → Minnow 60 SP |
Tsuribito → POP 75 F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4,7 см |
| Вес | 2,0 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 7,5 г |
| Глубина | 1,3 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,0 см |
| Вес | 4,0 г |
| Глубина | 0,5 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Длина | 7,5 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Baby Crank 35 FDR |
Tsuribito → Minnow 110 F |
Tsuribito → Baby Crank 35 FSR |
Tsuribito → Minnow 130 F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,3 г |
| Глубина | 1,5-1,8 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 11,0 см |
| Вес | 10,7 г |
| Глубина | 0,5-0,8 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,1 г |
| Глубина | 1-1,2 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 13,0 см |
| Вес | 19,2 г |
| Глубина | 0,7 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Baby Crank 35 SSR |
Tsuribito → Baby Crank 35 SDR |
Tsuribito → Crank 50 SSR |
Tsuribito → Deep Crank 65 SDR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,4 г |
| Глубина | 1-1,2 м |
| Тип | тонущий |
Подробней
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,6 г |
| Глубина | 1,5-1,8 м |
| Тип | тонущий |
Подробней
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 7,1 г |
| Глубина | 0,2 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,5 см |
| Вес | 16 г |
| Глубина | 4,0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Deep Shaker 75 F |
Tsuribito → Deep Shaker 85 F |
Tsuribito → Jerkbait 80 F |
Tsuribito → Jerkbait 105 F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 7,5 см |
| Вес | 12 г |
| Глубина | 3,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 8.5 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 4.5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 8,0 см |
| Вес | 8,1 г |
| Глубина | 1,0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10,5 см |
| Вес | 13 г |
| Глубина | 1,5-1,8 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Super Crank 50 DR |
Tsuribito → Super Crank 50 SR |
Tsuribito → Super Crank 60 DR |
Tsuribito → Super Crank 60 SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 8,0 г |
| Глубина | 2,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 7,5 г |
| Глубина | 1,3 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,0 см |
| Вес | 13 г |
| Глубина | 3,0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,0 см |
| Вес | 12 г |
| Глубина | 1,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Tsuribito → Super Shad 60 F |
Tsuribito → Super Shad 75 F |
Tsuribito → Vib 70 S |
Tsuribito → Zero Crank 47 SSR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 6,0 см |
| Вес | 6,5 г |
| Глубина | 2,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7,5 см |
| Вес | 11,5 г |
| Глубина | 3,0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7,3 см |
| Вес | 16,6 г |
| Глубина | 2,5 м |
| Тип | тонущий |
Подробней
|
| Длина | 4,7 см |
| Вес | 7,0 г |
| Глубина | 0,2 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|