| Smith → Camion DR |
Smith → Camion DR K-Tune |
Smith → Camion SR |
Smith → Camion Magnum SSR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 0,32 см |
| Вес | 2,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 0,32 см |
| Вес | 2,9 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 0,32 см |
| Вес | 2,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 0,36 см |
| Вес | 3,3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Smith → Camion Magnum Dredge |
Smith → CHERRY BLOOD MD75 |
Smith → CHERRY BLOOD MD82 |
Smith → CHERRY BLOOD MD90 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 0,36 см |
| Вес | 3,8 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7,5 см |
| Вес | 5,9 г |
| Глубина | 1 - 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 8,2 см |
| Вес | 7,6 г |
| Глубина | 1 - 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 9,5 г |
| Глубина | 1 - 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Smith → CHERRY BLOOD DEEP90 |
Smith → Jib 90F |
Smith → Jib 90SP |
Smith → CAMION MAGNUM SSR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 10,2 г |
| Глубина | 1,8 - 2,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 6,7 г |
| Глубина | м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 7,4 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Cуспендер |
Подробней
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Smith → Smith Camion Dredge |
|
|
|
 |
|
|
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 3,8 г |
| Глубина | 3,2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
|
|
|