| Pontoon 21 → Crackjack 48F-DR |
Pontoon 21 → Crackjack 48SP-DR |
Pontoon 21 → Red RagF-SSR |
Pontoon 21 → Crackjack 48F-MR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4,8 см |
| Вес | 3,6 г |
| Глубина | 1,8 - 2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,8 см |
| Вес | 3,7 г |
| Глубина | 1,8 - 2 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 3.6 см |
| Вес | 5,7 г |
| Глубина | 0.05 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,8 см |
| Вес | 3,3 г |
| Глубина | 1,5 - 1,7 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Greedy Guts 55F-MDR |
Pontoon 21 → Cheerful 40F-MR |
Pontoon 21 → Hypnose 38F-SSR |
Pontoon 21 → Alter Idem 42SP-SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5.5 см |
| Вес | 4,1 г |
| Глубина | 1,2 - 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,5 г |
| Глубина | 0,5 - 1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 3,8 г |
| Глубина | до 0,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,2 см |
| Вес | 3 г |
| Глубина | 0,4 - 0,6 м |
| Тип | suspend |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Alter Idem 42SP-MR |
Pontoon 21 → Cheerful 40F-SR |
Pontoon 21 → Cheerful 40SP-MR |
Pontoon 21 → Cheerful 40SP-SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4,2 см |
| Вес | 3,3 г |
| Глубина | 0,8 - 1,0 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2.5 г |
| Глубина | 0,3 - 0,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,7 г |
| Глубина | 0,5 - 1 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,6 г |
| Глубина | 0,3 - 0,5 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Deephase |
Pontoon 21 → Zany Zag 100DW |
Pontoon 21 → Zany Zag 100SL |
Pontoon 21 → Bully Boo 60F-SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 15,8 г |
| Глубина | 3,5 - 4,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 12,5 г |
| Глубина | м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 12.3 г |
| Глубина | м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 8,5 г |
| Глубина | 0.1 - 0.5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Pontoon 21 → GagaGoon 55S-SR |
Pontoon 21 → GagaGoon 55SS-SR |
Pontoon 21 → GagaGoon 60S-SR |
Pontoon 21 → GagaGoon 60SS-SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5.5 см |
| Вес | 5,2 г |
| Глубина | 0.5 - 1 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 5.5 см |
| Вес | 4.6 г |
| Глубина | 0.5 - 1 м |
| Тип | Медлено тонущий |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 7.6 г |
| Глубина | 0.7 - 1.2 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 6.8 г |
| Глубина | 0.7 - 1.2 м |
| Тип | Медлено тонущий |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Moby Dick 100F-DR |
Pontoon 21 → Moby Dick 100F-MR |
Pontoon 21 → Moby Dick 100F-SR |
Pontoon 21 → Moby Dick 120F-DR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 18.5 г |
| Глубина | 3,0 - 3,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 17.2 г |
| Глубина | 1,5 - 2,0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 16 г |
| Глубина | 0,3-0,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 12 см |
| Вес | 31.8 г |
| Глубина | 4,0 - 4,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Crackjack 38F-DR |
Pontoon 21 → Crackjack 38F-MR |
Pontoon 21 → Crackjack 38F-SR |
Pontoon 21 → Crackjack 38S-DR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.5 г |
| Глубина | 0.8-1.2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.4 г |
| Глубина | 0.5-0.8 м м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.3 г |
| Глубина | 0.3-0.6 м м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.6 г |
| Глубина | 1-1.4 м м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Pontoon 21 → Crackjack 38S-MR |
Pontoon 21 → Crackjack 38S-SR |
Pontoon 21 → Crackjack 48F-SR |
Pontoon 21 → Crackjack 48SP-SR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.5 г |
| Глубина | 0.7-1 м м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 3.8 см |
| Вес | 2.4 г |
| Глубина | 0.5-0.8 м м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 4,8 см |
| Вес | 3,1 г |
| Глубина | 0,8 - 1 м м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 3,2 г |
| Глубина | 0,8 - 1,2 м м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|