| Bassday → Crystal Poper |
Bassday → Bun 30F |
Bassday → KANGOKU SPOON SW-0.8 |
Bassday → KANGOKU CRANK 27S BS |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3 см |
| Вес | 2.3 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 3 см |
| Вес | 4,5 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 2,2 см |
| Вес | 0,8 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 2,7 см |
| Вес | 3 г |
| Глубина | 1,0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Bassday → KANGOKU SPOON SW-1.5 |
Bassday → Feather crank 40 |
Bassday → CARAMBA 40 |
Bassday → Kobun |
 |
 |
 |
|
| Длина | 2,2 см |
| Вес | 1,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 7,1 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,4 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 2 см |
| Вес | 1,3 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Bassday → CARAMBA 50 |
Bassday → KANGOKU RAPTER 2.2 |
Bassday → KANGOKU RAPTER 2.8 |
Bassday → SUGAR MINNOW 40 F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 2,6 см |
| Вес | 2,2 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 2,6 см |
| Вес | 2,8 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Медленно тонущий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 1,5 г |
| Глубина | 0,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Bassday → SUGAR MINNOW 40 S |
Bassday → SUGAR MINNOW 50 F |
Bassday → SUGAR MINNOW 50 SP |
Bassday → SUGAR MINNOW 50 S |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 1,7 г |
| Глубина | 0,5 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 2,2 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 2,4 г |
| Глубина | 0,7 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 2,3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Bassday → SUGAR MINNOW 50 ES |
Bassday → KANGOKU SHAD 40F-MR |
Bassday → SUGAR MINNOW SLIM 70F AREA EDITION |
Bassday → SUGAR MINNOW SLIM 55F AREA EDITION |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 3,1 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Быстро тонущий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,4 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 3,4 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5,5 см |
| Вес | 2,2 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Bassday → SUGAR DEEP 35F AREA EDITION |
Bassday → SUGAR DEEP 50F AREA EDITION |
Bassday → KANGOKU Helium 45F |
Bassday → KANGOKU Helium 45SS |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,5 см |
| Вес | 2,0 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 3,4 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,5 см |
| Вес | 2,3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,5 см |
| Вес | 2,9 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Bassday → SUGAR DEEP SG 92F |
Bassday → SUGAR DEEP SG 92F |
Bassday → SUGAR DEEP SG 72F |
Bassday → SUGAR MINNOW LIPLESS 50 S |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9,2 см |
| Вес | 12 г |
| Глубина | 2,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 8,5 см |
| Вес | 9,7 г |
| Глубина | 2,2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7,2 см |
| Вес | 6,0 г |
| Глубина | 1,6 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 4,8 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Bassday → KANGOKU MINNOW 33 S |
|
|
|
 |
|
|
|
| Длина | 3,3 см |
| Вес | 2,8 г |
| Глубина | 1,5 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
|
|
|