| Yo-zuri → Hydro Pencil |
Yo-zuri → ZZ Pop |
Yo-zuri → SS Minnow (R662) |
Yo-zuri → Pin's Minnow (R733) |
 |
 |
 |
|
| Длина | 13 см |
| Вес | 28 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 6 г |
| Глубина | 0,3 м |
| Тип | Мелководный |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | 1.5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Yo-zuri → 3D Minnow 70 (F686) |
Yo-zuri → Crystal Minnow (F836) |
Yo-zuri → Snap Beans |
Yo-zuri → Sashimi Shad |
 |
 |
 |
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 1.2 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | 0.7-1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4.5 и 2,5 см |
| Вес | 1,8 и 1 г |
| Глубина | 0,6-0,9 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 10.5 г |
| Глубина | 1.5-2 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Yo-zuri → Hydro Popper (R511) |
Yo-zuri → SS Minnow (R663) |
Yo-zuri → Pin's Minnow (R734) |
Yo-zuri → 3D Minnow 100 (R725) |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | 0,3 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 1.5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 17 г |
| Глубина | 1.8 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Yo-zuri → Crystal Minnow F6 |
Yo-zuri → Snap Shad |
Yo-zuri → Sashimi Floating Pencil |
Yo-zuri → Hydro Popper (R512) |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 7.5 г |
| Глубина | 0.7-1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 3,5 г |
| Глубина | 0,3-0,9 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 12 см |
| Вес | 42.5 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Yo-zuri → Emperor Minnow (F230) |
Yo-zuri → Pin's Minnow (R925) |
Yo-zuri → 3D Popper (F687) |
Yo-zuri → Crystal Minnow F7 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 1.5-2 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 12 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6.5 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Длина | 11 см |
| Вес | 11 г |
| Глубина | 0.7-1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Yo-zuri → Aile Goby |
Yo-zuri → Sashimi Jointed FW |
Yo-zuri → Sashimi Minnow FW (R996) |
Yo-zuri → Surface Bull |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,5 см |
| Вес | 3,5 г |
| Глубина | 0,9 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 1,5 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 6,5 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 20 см |
| Вес | 99 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Yo-zuri → Emperor Minnow (F231) |
Yo-zuri → Mag Popper (F659) |
Yo-zuri → 3D Crank (R726) |
Yo-zuri → Crystal Minnow F8 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 14 г |
| Глубина | 1,5-2 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 10.5 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 14 г |
| Глубина | 3.6 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 13 см |
| Вес | 18 г |
| Глубина | 0.7-1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Yo-zuri → Aile KillFish |
Yo-zuri → Sashimi Minnow FW (R967) |
Yo-zuri → Emperor Minnow (F231) |
Yo-zuri → Mag Popper (F648) |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,5 см |
| Вес | 2 г |
| Глубина | 0,3-0,35 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 11 г |
| Глубина | 1.5-2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 11 см |
| Вес | 21 г |
| Глубина | 1,5-2 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 13 см |
| Вес | 28 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|