| Jackall Brothers → Chubby |
Jackall Brothers → DD Cherry 55 |
Jackall Brothers → Pyun Pyun Jig |
Jackall Brothers → Diving Chubby |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4 г |
| Глубина | до 0,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5,5 см |
| Вес | 11,2 г |
| Глубина | 3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | см |
| Вес | 4,5/6,5 г |
| Глубина | м |
| Тип | |
Подробней
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4,3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Cherry Zero Footer 58 |
Jackall Brothers → Cherry 44 |
Jackall Brothers → 10CC |
Jackall Brothers → Magallon S |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5,8 см |
| Вес | 11 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4,4 см |
| Вес | 6,2 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 9,5 г |
| Глубина | 0.5 - 1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 11,3 см |
| Вес | 13,7 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Cуспендер |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Diving Chubby |
Jackall Brothers → Squirrel DD 67 |
Jackall Brothers → RS |
Jackall Brothers → Tiny Fry 38 S |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4,3 г |
| Глубина | 1 - 1,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,7 см |
| Вес | 6,8 г |
| Глубина | 1,2 - 1,5 м |
| Тип | Cуспендер |
Подробней
|
| Длина | 6,1 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | 2,25 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 1,7 г |
| Глубина | 0,5 - 0,8 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Super Chidler |
Jackall Brothers → Tiny magallon MR |
Jackall Brothers → HAMA-KU-RU R |
Jackall Brothers → Deka HAMA-KU-RU R-SP |
 |
 |
 |
|
| Длина | 6,2 см |
| Вес | 14,2 г |
| Глубина | 0,8 - 1,2 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 8,8 см |
| Вес | 7,6 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Cуспендер |
Подробней
|
| Длина | 9,5 см |
| Вес | 17 г |
| Глубина | 0 - 0,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | см |
| Вес | г |
| Глубина | м |
| Тип | |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Deka HAMA-KU-RU R |
Jackall Brothers → Squad Minnow 65 |
Jackall Brothers → Squad Minnow 80 |
Jackall Brothers → Squad Minnow 95 |
 |
 |
 |
|
| Длина | см |
| Вес | г |
| Глубина | м |
| Тип | |
Подробней
|
| Длина | 6,5 см |
| Вес | 5,8 г |
| Глубина | 0,8 - 1 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 8,2 см |
| Вес | 9,7 г |
| Глубина | 0,8 - 1,2 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Длина | 9,5 см |
| Вес | 14 г |
| Глубина | 0,8 - 1,5 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Jackall Brothers → HAMA-KU-RU Spider |
Jackall Brothers → KaNaKaNa |
Jackall Brothers → Baby Giron |
Jackall Brothers → Giron |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4,1 см |
| Вес | 6,5 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,7 см |
| Вес | 4 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6,1 см |
| Вес | 7,8 г |
| Глубина | 0.5 - 1 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 9,3 см |
| Вес | 22,50 г |
| Глубина | 0.8 - 1,2 м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Bunny 54 |
Jackall Brothers → Bowstick |
Jackall Brothers → Magnum Bunny 64 |
Jackall Brothers → Bonnie 85 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5,4 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 13 см |
| Вес | 27,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 6,4 см |
| Вес | 17,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | По |
Подробней
|
| Длина | 8,5 см |
| Вес | 8,7 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Jackall Brothers → Bonnie 95 |
Jackall Brothers → Bunny Jr. |
Jackall Brothers → Dagored |
Jackall Brothers → Mud sucker 110 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9,5 см |
| Вес | 12,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 4,5 см |
| Вес | 8,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 11,5 см |
| Вес | 24 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 11 см |
| Вес | 15 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|