| Jackall Brothers → Chubby |
Yo-zuri → Hydro Pencil |
Crankbaits & Twitchbaits → EXECUTOR IEX5SDR |
Kosadaka → Arado XS 60SP |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4 г |
| Глубина | до 0,3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 13 см |
| Вес | 28 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 6,0 г |
| Глубина | 1,2 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | 0.5-1.0 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Kosadaka → Baby Pop |
Самодельные → Стик |
Kosadaka → Barrel XL 70F |
Самодельные → Шостскинский головастик |
 |
 |
 |
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2.5 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 2,7 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 10.5 г |
| Глубина | 1.5-2.5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | ~1 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Воблеры → ASURA O.S.P-SP |
Yo-zuri → ZZ Pop |
Yo-zuri → SS Minnow (R662) |
Kosadaka → Diver VIB 55 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 9 см |
| Вес | 8.5 г |
| Глубина | до 1.5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 6 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поппер |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 6 г |
| Глубина | 0,3 м |
| Тип | Мелководный |
Подробней
|
| Длина | 5.5 см |
| Вес | 10.3 г |
| Глубина | - м |
| Тип | тонущий |
Подробней
|
| Lucky Craft → Bevy shad 75SP |
Lucky Craft → Fat CB B.D.S. 0 |
Tsuribito → Sweet Crank |
Jackson → Fake Star 24F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 7.5 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | 2-3 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Длина | 4.5 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | до 0.3 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 3,8 см |
| Вес | 4,2 г |
| Глубина | 0,5 - 0,8 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 2,4 см |
| Вес | 0,9 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Jackson → Kurokawamushi |
Bassday → Crystal Poper |
Jackson → Komachi 45F |
Repulu → REPULU SHAD 40 SP-MR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,5 см |
| Вес | 1 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 3 см |
| Вес | 2.3 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | Поверхностный |
Подробней
|
| Длина | 4,5 см |
| Вес | 2,5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 4 см |
| Вес | 2,7 г |
| Глубина | 0,8 - 0,1 м |
| Тип | Суспендер |
Подробней
|
| Repulu → POWER MINNOW 100F-MR |
Yo-zuri → Pin's Minnow (R733) |
Воблеры → Poltergeist 50 |
Repulu → CRANK 70SDR |
 |
 |
 |
|
| Длина | 10 см |
| Вес | 17 г |
| Глубина | 2-3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | 1.5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5 см |
| Вес | 7 г |
| Глубина | 3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 7 см |
| Вес | 17 г |
| Глубина | 3,5 - 4,5 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Jackall Brothers → DD Cherry 55 |
Воблеры → BUZZ BiLL MAGNUM |
Jackall Brothers → Pyun Pyun Jig |
Lucky Craft → G-Splash 65 |
 |
 |
 |
|
| Длина | 5,5 см |
| Вес | 11,2 г |
| Глубина | 3 м |
| Тип | Плавающий |
Подробней
|
| Длина | 18 см |
| Вес | 36 г |
| Глубина | до 0.3 м |
| Тип | быстро всплывающий |
Подробней
|
| Длина | см |
| Вес | 4,5/6,5 г |
| Глубина | м |
| Тип | |
Подробней
|
| Длина | 6.5 см |
| Вес | 7.8 г |
| Глубина | 0 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Самодельные → Головастик-1 |
Lucky Craft → Pointer 48DD |
Crankbaits & Twitchbaits → SALMON IS8F |
Crankbaits & Twitchbaits → MINNOW M5F |
 |
 |
 |
|
| Длина | 3,6 см |
| Вес | 5 г |
| Глубина | - м |
| Тип | Тонущий |
Подробней
|
| Длина | 4.8 см |
| Вес | 2.6 г |
| Глубина | 2-3 м |
| Тип | суспендер |
Подробней
|
| Длина | 8,0 см |
| Вес | 10 г |
| Глубина | 1,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|
| Длина | 5,0 см |
| Вес | 3,0 г |
| Глубина | 0,5 м |
| Тип | плавающий |
Подробней
|